Внимание!
Цены, представленные в каталоге, являются ориентировочными.
Более точную информацию Вы можете получить обратившись в офис компании.
№ | Наименование | Размер | Вес | Цена | Примечания | ||
опт | розница | в наличии | под заказ | ||||
КРУГ |
|||||||
КРУГ КАЛИБРОВАННЫЙ (AISI 304) |
|||||||
Цена указана в руб./кг., размер в мм., вес 1мп/кг. | |||||||
1 | Круг калиброванный (AISI 304) | 2,0 | 0,03 | - | |||
2 | Круг калиброванный (AISI 304) | 3,0 | 0,057 | - | |||
3 | Круг калиброванный (AISI 304) | 4,0 | 0,101 | - | |||
4 | Круг калиброванный (AISI 304) | 5,0 | 0,157 | - | |||
5 | Круг калиброванный (AISI 304) | 6,0 | 0,230 | - | |||
6 | Круг калиброванный (AISI 304) | 7,0 | 0,310 | - | |||
7 | Круг калиброванный (AISI 304) | 8,0 | 0,402 | - | |||
8 | Круг калиброванный (AISI 304) | 9,0 | 0,590 | - | |||
9 | Круг калиброванный (AISI 304) | 10,0 | 0,728 | - | |||
10 | Круг калиброванный (AISI 304) | 12,0 | 0,900 | - | |||
11 | Круг калиброванный (AISI 304) | 14,0 | 1,231 | - | |||
12 | Круг калиброванный (AISI 304) | 16,0 | 1,608 | - | |||
13 | Круг калиброванный (AISI 304) | 18,0 | 2,035 | - | |||
14 | Круг калиброванный (AISI 304) | 20,0 | 2,513 | - | |||
15 | Круг калиброванный (AISI 304) | 22,0 | 3,040 | - | |||
16 | Круг калиброванный (AISI 304) | 25,0 | 3,925 | - | |||
17 | Круг калиброванный (AISI 304) | 30,0 | 5,652 | - | |||
18 | Круг калиброванный (AISI 304) | 32,0 | 6,435 | - | |||
19 | Круг калиброванный (AISI 304) | 35,0 | 7,693 | - | |||
20 | Круг калиброванный (AISI 304) | 40,0 | 10,048 | - | |||
21 | Круг калиброванный (AISI 304) | 45,0 | 12,717 | - | |||
22 | Круг калиброванный (AISI 304) | 50,0 | 15,700 | - | |||
23 | Круг калиброванный (AISI 304) | 55,0 | 19,000 | - | |||
24 | Круг калиброванный (AISI 304) | 60,0 | 22,608 | - | |||
25 | Круг калиброванный (AISI 304) | 65,0 | 26,540 | - | |||
26 | Круг калиброванный (AISI 304) | 70,0 | 30,770 | - | |||
27 | Круг калиброванный (AISI 304) | 80,0 | 40,192 | - | |||
28 | Круг калиброванный (AISI 304) | 85,0 | 45,373 | - | |||
29 | Круг калиброванный (AISI 304) | 90,0 | 52,621 | - | |||
КРУГ КАЛИБРОВАННЫЙ (AISI 316L) |
|||||||
Цена указана в руб./кг., размер в мм., вес 1мп/кг. | |||||||
30 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 6,0 | 0,230 | - | |||
31 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 8,0 | 0,402 | - | |||
32 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 10,0 | 0,728 | - | |||
33 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 12,0 | 0,900 | - | |||
34 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 16,0 | 1,608 | - | |||
35 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 20,0 | 2,513 | - | |||
36 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 25,0 | 3,925 | - | |||
37 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 30,0 | 5,652 | - | |||
38 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 35,0 | 7,693 | - | |||
39 | Круг калиброванный (AISI 316L) | 40,0 | 10,048 | - |