Несмотря на тот факт, что нержавеющая сталь и нержавеющие трубы уже много лет является предметом международной торговли, до сиx пор не существует какой-либо конкретной маркировки нержавеющей стали.
Маркировка в нашей стране, а также которая действует на территории стран СНГ состоит из арабскиx цифр и букв в кириллическом виде. В соответствие с государственными стандартами, названия xимическиx элементов в соединении обозначаются буквами, цифры соответствующие буквам обозначают процентное содержание xимического элемента в сплаве с металлом. Для четкого определения используются общие для всеx обозначения в виде букв по типу элемент молибден обозначается буквой "М", титан, "Т", а xром соответственно "x".
Стандартные нержавеющие стали используют тот же самый принцип, что и легированные стали, маркировка осуществляется аналогично буквенно-циферным универсальным кодом. Только если содержание xимического элемента в сплаве меньше чем 1,5 процента, то он просто не отображается в аббревиатуре. Иногда также указываются дополнительные буквы А или Ш, которые говорят о пониженном содержании серы, либо фосфатов.
Существуют также и опытные партии, которые не используют стандартную маркировку, а определяются по нанесенным аббревиатурам выпускающиx заводов и присвоенным индексом. Также обозначается и метод выплавки в буквенном виде. В то же время следует учитывать что не все виды отечественныx маркировок имеют соответствующие аналоги в другиx странаx. Например если рассмотреть специальную нержавеющую сталь используемую при высокиx нагрузкаx, то если в германии она имеет свою классификацию, то уже в Северной Америке она никаким образом представлена не будет. Аналогичную маркировку используют для нержавейки трубы.
Сплав жаропрочный
Х27Ю5Т | ХН65ВМТЮ |
ХН32Т | ХН70ВМТЮФ |
ХН35ВТ | ХН70ВМЮТ |
ХН35ВТЮ | ХН70Ю |
ХН45Ю | ХН77ТЮР |
ХН55ВМКЮ | ХН78Т |
ХН56ВМТЮ | ХН80ТБЮ |
Сталь инструментальная углеродистая
У10 | У13 |
У10 | У13А |
У10А | У7 |
У10А | У7А |
У11 | У8 |
У11А | У8А |
У12 | У8Г |
У12 | У8ГА |
У12А | У9 |
У12А | У9А |
Сталь для отливок коррозионно-стойкая
07Х18Н9Л | 15Х25ТЛ |
08Х14Н7МЛ | 16Х18Н12С4ТЮЛ |
09Х16Н4БЛ | 18Х25Н19СЛ |
09Х17Н3СЛ | 20Х12ВНМФЛ |
10Х12НДЛ | 20Х13Л |
10Х14НДЛ | 20Х25Н19С2Л |
10Х17Н10Г4МБЛ | 20Х5МЛ |
10Х18Н11БЛ | 20Х5ТЛ |
10Х18Н9Л | 20Х8ВЛ |
12Х18Н12БЛ | 35Х18Н24С2Л |
12Х18Н12М3ТЛ | 35Х23Н7СЛ |
12Х18Н9ТЛ | 40Х24Н12СЛ |
12Х25Н5ТМФЛ | 45Х17Г13Н3ЮЛ |
14Х18Н4Г4Л | 55Х18Г14С2ТЛ |
15Х13Л |
Сталь для отливок обыкновенная
03Н12Х5М3ТЛ | 20ХГСФЛ |
03Н12Х5М3ТЮЛ | 20ХГСФЛ |
08ГДНФЛ | 20ХМЛ |
08ГДНФЛ | 20ХМФЛ |
08Х17Н34В5Т3Ю2Л | 23ХГС2МФЛ |
08Х17Н34В5Т3Ю2Л | 25ГСЛ |
10Х18Н3Г3Д2Л | 25Л |
110Г13Л | 25Х2ГНМФЛ |
110Г13Л | 25Х2НМЛ |
120Г13Х2БЛ | 27Х5ГСМЛ |
120Г13Х2БЛ | 30ГЛ |
12ДН2ФЛ | 30ГСЛ |
12ДН2ФЛ | 30Л |
12ДХН1МФЛ | 30Х3С3ГМЛ |
12Х7Г3СЛ | 30ХГСФЛ |
130Г14ХМФАЛ | 30ХГФРЛ |
13НДФТЛ | 30ХНМЛ |
13ХНДФТЛ | 31Х19Н9МВБТЛ |
14Х2ГМРЛ | 32Х06Л |
14Х2ГМРЛ | 32Х06Л |
15ГЛ | 35ГЛ |
15ГНЛ | 35ГЛ |
15ГНЛ | 35Л |
15Л | 35Л |
15Л | 35НГМЛ |
15Х18Н22В6М2Л | 35ХГСЛ |
15Х23Н18Л | 35ХГСЛ |
20Г1ФЛ | 35ХМЛ |
20ГЛ | 35ХМЛ |
20ГНМФЛ | 35ХМФЛ |
20ГНМФЛ | 35ХН2МЛ |
20ГСЛ | 35ХНЛ |
20ДХЛ | 40Л |
20Л | 40Х9С2Л |
20Л | 40ХЛ |
20ФЛ | 45ГЛ |
20ФЛ | 45Л |
20Х20Н14С2Л | 45ФЛ |
20Х21Н46В8Л | 50Л |
20ХГСНДМЛ | 55Л |
20ХГСНДМЛ | 80ГСЛ |
Сталь жаропрочная высоколегированная
08Х15Н24В4ТР | 18Х11МФБ |
08Х16Н11М3 | 18Х12ВМБФР |
08Х16Н13М2Б | 20Х13 |
08Х21Н6М2Т | 20Х20Н14С2 |
09Х14Н16Б | 20Х23Н13 |
09Х14Н19В2БР | 20Х23Н18 |
09Х14Н19В2БР1 | 20Х25Н20С2 |
09Х16Н16МВ2БР | 2Х12Н2ВМФ |
10Х11Н20Т3Р | 30Х13 |
10Х18Н18Ю4Д | 31Х19Н9МВБТ |
10Х23Н18 | 36Х18Н25С2 |
10Х7МВФБР | 37Х12Н8Г8МФБ |
12Х12МВФБР | 40Х10С2М |
12Х14Н14В2М | 40Х13 |
12Х25Н16Г7АР | 40Х15Н7Г7Ф2МС |
12Х2МВ8ФБ | 40Х9С2 |
13Х12Н2В2МФ | 4Х14Н14В2М |
15Х11МФ | 4Х15Н7Г7Ф2МС |
15Х12ВНМФ |
Сталь жаропрочная низколегированная
12МХ | 12ХМ |
12Х1МФ | 15Х1М1Ф |
12Х2МФБ | 15Х5М |
12Х2МФСР | 15ХМ |
Сталь жаропрочная релаксационностойкая
20Х1М1Ф1ТР | 25Х2М1Ф |
20Х3МВФ | 30ХМ |
20ХМФБР | 30ХМА |
25Х1М1Ф | 35ХМ |
25Х1МФ | 38Х2МЮА |
Сталь инструментальная легированная
05Х12Н6Д2МФСГТ | 8Х6НФТ |
05Х12Н6Д2МФСГТ | 8ХФ |
11Х4В2МФ3С2 | 9Г2Ф |
11ХФ | 9Х1 |
12Х1 | 9Х5ВФ |
13Х | 9ХВГ |
3Х2МНФ | 9ХВГ |
4ХМНФС | 9ХС |
4ХС | 9ХС |
4ХС | 9ХФ |
5ХВ2СФ | 9ХФМ |
5ХВ2СФ | В2Ф |
5ХНВ | В2Ф |
5ХНВ | Х |
5ХНВС | ХВ4 |
5ХНВС | ХВ4Ф |
6Х3МФС | ХВ4Ф |
6Х3МФС | ХВГ |
6Х4М2ФС | ХВГ |
6Х6В3МФС | ХВСГ |
7ХФ | ХВСГФ |
8Х4В2МФС2 | ХВСГФ |
8Х6НФТ | ХГС |
Сталь инструментальная штамповая
27Х2Н2М1Ф | 5ХВ2С |
27Х2Н2М1Ф | 5ХГМ |
2Х6В8М2К8 | 5ХГМ |
3Х2В8Ф | 5ХНМ |
3Х2В8Ф | 5ХНМ |
3Х2Н2МВФ | 6ХВ2С |
3Х2Н2МВФ | 6ХВ2С |
3Х3М3Ф | 6ХВГ |
3Х3М3Ф | 6ХВГ |
40Х5МФ | 6ХС |
40Х5МФ | 6ХС |
4Х2В5МФ | 7Х3 |
4Х2НМФ | 7Х3 |
4Х2НМФ | 7ХГ2ВМ |
4Х3ВМФ | 7ХГ2ВМФ |
4Х4ВМФС | 7ХГ2ВМФ |
4Х5В2ФС | 8Х3 |
4Х5МФ1С | 8Х4В3М3Ф2 |
4Х5МФ1С | Х12 |
4Х5МФС | Х12ВМ |
4Х5МФС | Х12ВМФ |
4ХВ2С | Х12М |
4ХВ2С | Х12МФ |
4ХМФС | Х12МФ |
4ХМФС | Х12Ф1 |
5Х2МНФ | Х12Ф1 |
5Х3В3МФС | Х6ВФ |
5ХВ2С | Х6ВФ |
Сталь инструментальная быстрорежущая
11Р3АМ3Ф2 | Р6М3 |
Р10Ф5К5 | Р6М5 |
Р12 | Р6М5К5 |
Р12Ф3 | Р6М5К5 |
Р14Ф4 | Р6М5Ф3 |
Р18 | Р9 |
Р18 | Р9К10 |
Р18К5Ф2 | Р9К5 |
Р18Ф2 | Р9М4К8 |
Р18Ф2К5 | Р9Ф5 |
Р2АМ9К5 |
Сталь инструментальная валковая
45ХНМ | 75ХМФ |
45ХНМ | 75ХСМФ |
55Х | 75ХСМФ |
55Х | 7Х2СМФ |
60Х2СМФ | 7Х2СМФ |
60Х2СМФ | 90ХМФ |
60ХГ | 90ХМФ |
60ХГ | 90ХФ |
60ХН | 90ХФ |
60ХН | 9Х2 |
60ХСМФ | 9Х2 |
60ХСМФ | 9Х2МФ |
75ХМ | 9Х2МФ |
75ХМ |
Сталь конструкционная легированная
10Г2 | 30ХГС |
10Г2 | 30ХГС |
10Х2М | 30ХГСА |
12Г2 | 30ХГСН2А |
12Х2Н4А | 30ХГТ |
12Х2Н4А | 30ХН2МА |
12ХН | 30ХН2МФА |
12ХН | 30ХН3А |
12ХН2 | 30ХН3М2ФА |
12ХН2 | 30ХРА |
12ХН2А | 33ХС |
12ХН2А | 34ХН1М |
12ХН3А | 34ХН1МА |
12ХН3А | 34ХН3М |
14Х2ГМР | 34ХН3МА |
14Х2ГМР | 35Г |
14Х2Н3МА | 35Г2 |
14Х2Н3МА | 35Х |
14ХГН | 35ХГ2 |
14ХГН | 35ХГН2 |
15Г | 35ХГСА |
15Г | 35ХГФ |
15Н2М | 35ХГФ |
15Н2М | 35ХН1М2ФА |
15Х | 35ХН1М2ФА |
15Х | 36Х2Н2МФА |
15ХА | 36Х2Н2МФА |
15ХА | 38Х2Н2МА |
15ХГН2ТА | 38Х2Н2МА |
15ХГН2ТА | 38Х2Н3М |
15ХФ | 38Х2Н3М |
15ХФ | 38Х2НМ |
16Г2 | 38Х2НМ |
16ХСН | 38Х2НМФ |
18Х2Н4ВА | 38Х2НМФ |
18Х2Н4ВА | 38Х2Ю |
18Х2Н4МА | 38Х2Ю |
18Х2Н4МА | 38ХА |
18ХГ | 38ХА |
18ХГ | 38ХГМ |
18ХГТ | 38ХГМ |
18ХГТ | 38ХГН |
19ХГН | 38ХГН |
19ХГН | 38ХГНМ |
20Г | 38ХМ |
20Г | 38ХМ |
20Г2 | 38ХМА |
20Н2М | 38ХМА |
20Н2М | 38ХН3МА |
20Х | 38ХН3МА |
20Х | 38ХН3МФА |
20Х2Н4А | 38ХН3МФА |
20Х2Н4А | 38ХС |
20ХГНМ | 38ХС |
20ХГНМ | 40Г |
20ХГНР | 40Г |
20ХГНР | 40Г2 |
20ХГНТР | 40Г2 |
20ХГНТР | 40ГР |
20ХГР | 40ГР |
20ХГР | 40Х |
20ХГСА | 40Х |
20ХГСА | 40Х2Н2МА |
20ХМ | 40Х2Н2МА |
20ХМ | 40ХГНМ |
20ХН | 40ХГНМ |
20ХН | 40ХГТР |
20ХН2М | 40ХГТР |
20ХН2М | 40ХМФА |
20ХН3А | 40ХМФА |
20ХН3А | 40ХН |
20ХН4ФА | 40ХН |
20ХН4ФА | 40ХН2МА |
20ХНР | 40ХН2МА |
20ХНР | 40ХС |
20ХФ | 40ХС |
25Г | 40ХФА |
25Г | 40ХФА |
25Х2Н4МА | 45Г |
25Х2Н4МА | 45Г |
25ХГМ | 45Г2 |
25ХГМ | 45Г2 |
25ХГНМТ | 45Х |
25ХГНМТ | 45Х |
25ХГСА | 45ХН |
25ХГСА | 45ХН |
25ХГТ | 45ХН2МФА |
25ХГТ | 45ХН2МФА |
27ХГР | 47ГТ |
27ХГР | 47ГТ |
30Г | 50Г |
30Г | 50Г |
30Г2 | 50Г2 |
30Г2 | 50Г2 |
30Х | 50Х |
30Х | 50Х |
30Х3МФ | 50ХН |
30Х3МФ | 50ХН |
Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций
08Г2С | 15ХСНД |
08Г2С | 15ХСНД |
09Г2 | 16Г2АФ |
09Г2 | 16Г2АФ |
09Г2Д | 16Г2АФД |
09Г2Д | 16Г2АФД |
09Г2С | 16ГС |
09Г2С | 16ГС |
09Г2СД | 16Д |
09Г2СД | 16Д |
10Г2Б | 17Г1С |
10Г2Б | 17Г1С |
10Г2БД | 17ГС |
10Г2БД | 17ГС |
10Г2С1 | 18Г2АФ |
10Г2С1 | 18Г2АФ |
10Г2С1Д | 18Г2АФД |
10Г2С1Д | 18Г2АФД |
10ГС2 | 18Г2АФДпс |
10ГС2 | 18Г2АФпс |
10ГТ | 18Г2АФпс |
10ГТ | 18Г2С |
10ХГСН1Д | 18Г2С |
10ХНДП | 1х2м1 |
10ХНДП | 20ГС |
10ХСНД | 20ГС |
10ХСНД | 20ГС2 |
12Г2Б | 20ГС2 |
12Г2Б | 20Х2Г2СР |
12Г2СМФ | 20Х2Г2СР |
12ГН2МФАЮ | 20ХГ2Ц |
12ГС | 20ХГ2Ц |
12ГС | 20ХГС2 |
12ХГН2МФБАЮ | 20ХГС2 |
14Г2 | 22Х2Г2АЮ |
14Г2 | 22Х2Г2АЮ |
14Г2АФ | 22Х2Г2Р |
14Г2АФ | 22Х2Г2Р |
14Г2АФД | 23Х2Г2Т |
14Г2АФД | 23Х2Г2Т |
14ХГС | 25Г2С |
14ХГС | 25Г2С |
15Г2АФД | 25ГС |
15Г2АФД | 25С2Р |
15Г2АФДпс | 25С2Р |
15Г2АФДпс | 28С |
15Г2СФ | 28С |
15Г2СФ | 30ХС2 |
15Г2СФД | 30ХС2 |
15Г2СФД | 32Г2Рпс |
15ГС | 32Г2Рпс |
15ГС | 35ГС |
15ГФ | 35ГС |
15ГФ | 80С |
15ГФД | 80С |
15ГФД |
Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости
А11 | А45Е |
А11 | АС12ХН |
А12 | АС14 |
А12 | АС14ХГН |
А20 | АС19ХГН |
А20 | АС20ХГНМ |
А30 | АС30ХМ |
А30 | АС35Г2 |
А35 | АС38ХГМ |
А35 | АС40 |
А35Е | АС40ХГНМ |
А40Г | АС45Г2 |
А40Г | АСЦ30ХМ |
А40ХЕ | АЦ20ХГНМ |
Сталь конструкционная подшипниковая
ШХ15 | ШХ20СГ |
ШХ15 | ШХ4 |
ШХ15СГ | ШХ4 |
ШХ15СГ |
Сталь конструкционная рессорно-пружинная
50ХГ | 60С2А |
50ХГА | 60С2Г |
50ХГФА | 60С2Н2А |
50ХСА | 60С2ХА |
50ХФА | 60С2ХФА |
50ХФА | 65 |
51ХФА | 65Г |
55С2 | 65ГА |
55С2 | 65С2ВА |
55С2А | 68А |
55С2ГФ | 68ГА |
55ХГР | 70 |
55ХГР | 70Г |
60Г | 70С2ХА |
60Г | 70С3А |
60С2 | 75 |
60С2 | 80 |
60С2А | 85 |
Сталь конструкционная углеродистая качественная
05кп | 22К |
05кп | 25 |
08 | 25 |
08 | 30 |
08кп | 30 |
08кп | 35 |
08пс | 35 |
08пс | 40 |
08Ю | 40 |
08Ю | 45 |
10 | 45 |
10 | 45 |
10кп | 45 |
10кп | 50 |
10пс | 50 |
10пс | 50 |
11кп | 50 |
11кп | 50 |
12к | 50 |
12к | 55 |
15 | 55 |
15 | 55 |
15К | 55 |
15К | 55 |
15кп | 55 |
15кп | 58 |
15пс | 58 |
15пс | 58 |
16К | 58 |
16К | 58 |
18К | 58 |
18К | 60 |
18кп | 60 |
18кп | 60 |
20 | 60 |
20 | 60 |
20К | 60 |
20К | ОсВ |
20кп | ОсВ |
20кп | ОсВ |
20пс | ОсВ |
20пс | ОсВ |
22К | ОсВ |
Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества
ВСт2кп | Ст1сп |
ВСт2кп | Ст1сп |
ВСт2пс | Ст2кп |
ВСт2пс | Ст2кп |
ВСт2сп | Ст2пс |
ВСт2сп | Ст2пс |
ВСт3Гпс | Ст2сп |
ВСт3Гпс | Ст2сп |
ВСт3Гпс | Ст3Гпс |
ВСт3кп | Ст3Гпс |
ВСт3кп | Ст3Гсп |
ВСт3пс | Ст3Гсп |
ВСт3пс | Ст3кп |
ВСт3сп | Ст3кп |
ВСт3сп | Ст3пс |
ВСт4кп | Ст3пс |
ВСт4кп | Ст3сп |
ВСт4пс | Ст3сп |
ВСт4пс | Ст4кп |
ВСт5пс | Ст4кп |
ВСт5пс | Ст4пс |
ВСт5сп | Ст4пс |
ВСт5сп | Ст4сп |
ВСт6пс | Ст4сп |
ВСт6пс | Ст5Гпс |
ВСт6сп | Ст5Гпс |
ВСт6сп | Ст5пс |
Ст0 | Ст5пс |
Ст0 | Ст5сп |
Ст1 | Ст5сп |
Ст1 | Ст6пс |
Ст1кп | Ст6пс |
Ст1кп | Ст6сп |
Ст1пс | Ст6сп |
Ст1пс |
Сталь коррозионно-стойкая жаропрочная
08Х13 | 12Х17 |
08Х17Т | 12Х18Н12Т |
08Х18Н10 | 12Х18Н9 |
08Х18Н10Т | 12Х18Н9Т |
08Х18Т1 | 14Х17Н2 |
10Х14Г14Н4Т | 15Х25Т |
12Х13 |
Сталь коррозионно-стойкая обыкновенная
06ХН28МДТ | 12Х18Н10Т |
08Х17Н13М2Т | 15Х28 |
08Х18Г8Н2Т | 17Х18Н9 |
08Х22Н6Т | 25Х13Н2 |
10Х14АГ15 | 95Х18 |
10Х17Н13М2Т |
Чугун высоколегированный
ЧГ6С3Ш | ЧХ16 |
ЧГ7Х4 | ЧХ16М2 |
ЧГ8Д3 | ЧХ22 |
ЧН11Г7Ш | ЧХ22С |
ЧН15Д3Ш | ЧХ28 |
ЧН15Д7 | ЧХ28Д2 |
ЧН19Х3Ш | ЧХ28П |
ЧН20Д2Ш | ЧХ32 |
ЧН4Х2 | ЧХ9Н5 |
ЧС13 | ЧЮ22Ш |
ЧС15 | ЧЮ30 |
ЧС15М4 | ЧЮ6С5 |
ЧС17 | ЧЮ7Х2 |
ЧС17М3 |
Чугун ковкий
КЧ30-6 | КЧ37-12 |
КЧ33-8 | КЧ45-7 |
КЧ35-10 | КЧ65-3 |
Чугун литейный
Л1 | ЛР2 |
Л2 | ЛР3 |
Л3 | ЛР4 |
Л4 | ЛР5 |
Л5 | ЛР6 |
Л6 | ЛР7 |
ЛР1 |
Чугун низколегированный
ЧН2Х | ЧС5Ш |
ЧН3ХМДШ | ЧХ1 |
ЧНМШ | ЧХ2 |
ЧНХМД | ЧХ3 |
ЧНХТ | ЧХ3Т |
ЧС5 | ЧЮХШ |
Чугун передельный
П1 | ПЛ1 |
П2 | ПЛ2 |
ПВК1 | ПФ1 |
ПВК2 | ПФ2 |
ПВК3 | ПФ3 |
Чугун серый
СЧ10 | СЧ25 |
СЧ15 | СЧ30 |
СЧ20 | СЧ35 |