Внимание!
Цены, представленные в каталоге, являются ориентировочными.
Более точную информацию Вы можете получить, скачав полный прайс-лист или обратившись в офис компании.
- Трубы прямоугольные (AISI 304)
- Трубы прямоугольные полированные (AISI 304)

| № | Наименование | Размер | Вес |
|
ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ (AISI 304) |
|||
| Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
| 1 | Труба прямоугольная | 20х10х1,5 | 0,671 |
| 2 | Труба прямоугольная | 30х15х1,5 | 1,020 |
| 3 | Труба прямоугольная | 40х20х1,5 | 1,379 |
| 4 | Труба прямоугольная | 40х20х2,0 | 1,813 |
| 5 | Труба прямоугольная | 40х30х1,5 | 1,620 |
| 6 | Труба прямоугольная | 50х10х1,5 | 1,378 |
| 7 | Труба прямоугольная | 50х25х1,5 | 1,738 |
| 8 | Труба прямоугольная | 50х30х1,5 | 1,857 |
| 9 | Труба прямоугольная | 50х30х3,0 | 3,627 |
| 10 | Труба прямоугольная | 60х30х1,5 | 2,097 |
| 11 | Труба прямоугольная | 60х30х2,0 | 2,770 |
| 12 | Труба прямоугольная | 60х40х1,5 | 2,336 |
| 13 | Труба прямоугольная | 60х40х2,0 | 3,089 |
| 14 | Труба прямоугольная | 80х40х1,5 | 2,814 |
| 15 | Труба прямоугольная | 80х40х2,0 | 3,727 |
| 16 | Труба прямоугольная | 80х60х3,0 | 6,473 |
| 17 | Труба прямоугольная | 100х40х2,0 | 4,365 |
| 18 | Труба прямоугольная | 100х40х3,0 | 6,473 |
| 19 | Труба прямоугольная | 100х50х3,0 | 6,952 |
| 20 | Труба прямоугольная | 150х50х3,0 | 9,343 |
| 21 | Труба прямоугольная | 200х100х3,0 | 13,989 |
|
ТРУБЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ (AISI 304) |
|||
| Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
| 22 | Труба прямоугольная полированная | 40х20х1,5 | 1,379 |
| 23 | Труба прямоугольная полированная | 50х25х1,5 | 1,738 |
| 24 | Труба прямоугольная полированная | 60х30х1,5 | 2,097 |
| 25 | Труба прямоугольная полированная | 80х40х1,5 | 2,814 |



