Внимание!
Цены, представленные в каталоге, являются ориентировочными.
Более точную информацию Вы можете получить обратившись в офис компании.
- Трубы круглые 08Х18Н9 (AISI 304) DIN EN 10217-7
- Трубы круглые 08Х18Н9 (AISI 304) DIN 11850
- Трубы кислостойкие 04Х17Н13М2 (AISI 316L) DIN EN 10217-7
- Трубы полированные (AISI 304) DIN 17455, 17457
|
|
189
№ |
Наименование | Размер | Вес |
ТРУБЫ КРУГЛЫЕ 08Х18Н9 (AISI 304) DIN EN 10217-7 |
|||
Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
1 | Труба круглая | 6,0х1,0 | 0,125 |
2 | Труба круглая | 8,0х1,0 | 0,175 |
3 | Труба круглая | 10,0х1,0 | 0,225 |
4 | Труба круглая | 10,0х1,5 | 0,319 |
5 | Труба круглая | 12,0х1,0 | 0,275 |
6 | Труба круглая | 12,0х1,5 | 0,394 |
7 | Труба круглая | 12,0х2,0 | 0,501 |
8 | Труба круглая | 14,0х1,5 | 0,470 |
9 | Труба круглая | 14,0х2,0 | 0,601 |
10 | Труба круглая | 15,0х1,0 | 0,351 |
11 | Труба круглая | 15,0х1,5 | 0,507 |
12 | Труба круглая | 16,0х1,0 | 0,376 |
13 | Труба круглая | 16,0х1,5 | 0,550 |
14 | Труба круглая | 18,0х1,5 | 0,620 |
15 | Труба круглая | 18,0х2,0 | 0,801 |
16 | Труба круглая | 20,0х1,5 | 0,695 |
17 | Труба круглая | 20,0х2,0 | 0,901 |
18 | Труба круглая | 21,3х1,5 | 0,744 |
19 | Труба круглая | 21,3х2,0 | 0,966 |
20 | Труба круглая | 21,3х2,5 | 1,177 |
21 | Труба круглая | 21,3х3,0 | 1,375 |
22 | Труба круглая | 22,0х1,2 | 0,625 |
23 | Труба круглая | 23,0х1,5 | 0,808 |
24 | Труба круглая | 25,0х1,5 | 0,883 |
25 | Труба круглая | 25,0х2,0 | 1,152 |
26 | Труба круглая | 25,0х2,5 | 1,409 |
27 | Труба круглая | 26,9х2,0 | 1,247 |
28 | Труба круглая | 26,9х2,5 | 1,527 |
29 | Труба круглая | 26,9х3,0 | 1,795 |
30 | Труба круглая | 28,0х1,2 | 0,805 |
31 | Труба круглая | 28,0х1,5 | 0,995 |
32 | Труба круглая | 30,0х1,5 | 1,070 |
33 | Труба круглая | 32,0х1,5 | 1,146 |
34 | Труба круглая | 32,0х2,0 | 1,502 |
35 | Труба круглая | 32,0х2,5 | 1,847 |
36 | Труба круглая | 33,0х1,5 | 1,183 |
37 | Труба круглая | 33,7х2,0 | 1,587 |
38 | Труба круглая | 33,7х2,5 | 1,953 |
39 | Труба круглая | 33,7х3,0 | 2,306 |
40 | Труба круглая | 35,0х1,5 | 1,258 |
41 | Труба круглая | 38,0х1,5 | 1,371 |
42 | Труба круглая | 38,0х2,0 | 1,803 |
43 | Труба круглая | 38,0х3,0 | 2,629 |
44 | Труба круглая | 40,0х1,5 | 1,446 |
45 | Труба круглая | 40,0х2,0 | 1,903 |
46 | Труба круглая | 42,4х1,5 | 1,536 |
47 | Труба круглая | 42,4х2,0 | 2,023 |
48 | Труба круглая | 42,4х2,5 | 2,498 |
49 | Труба круглая | 42,4х3,0 | 2,960 |
50 | Труба круглая | 43,0х1,5 | 1,559 |
51 | Труба круглая | 45,0х2,0 | 2,153 |
52 | Труба круглая | 48,3х1,5 | 1,758 |
53 | Труба круглая | 48,3х2,0 | 2,319 |
54 | Труба круглая | 48,3х2,5 | 2,867 |
55 | Труба круглая | 48,3х3,0 | 3,403 |
56 | Труба круглая | 50,8х1,5 | 1,852 |
57 | Труба круглая | 50,8х2,0 | 2,444 |
58 | Труба круглая | 51,0х3,0 | 3,606 |
59 | Труба круглая | 53,0х1,5 | 1,934 |
60 | Труба круглая | 54,0х2,0 | 2,604 |
61 | Труба круглая | 57,0х2,0 | 2,754 |
62 | Труба круглая | 57,0х3,0 | 4,056 |
63 | Труба круглая | 60,3х1,5 | 2,208 |
64 | Труба круглая | 60,3х2,0 | 2,919 |
65 | Труба круглая | 60,3х2,5 | 3,618 |
66 | Труба круглая | 60,3х3,0 | 4,304 |
67 | Труба круглая | 60,3х3,6 | 5,111 |
68 | Труба круглая | 60,3х4,0 | 5,639 |
69 | Труба круглая | 63,5х1,5 | 2,329 |
70 | Труба круглая | 63,5х2,0 | 3,080 |
71 | Труба круглая | 70,0х2,0 | 3,405 |
72 | Труба круглая | 76,1х1,5 | 2,802 |
73 | Труба круглая | 76,1х2,0 | 3,711 |
74 | Труба круглая | 76,1х3,0 | 5,491 |
75 | Труба круглая | 76,1х4,0 | 7,221 |
76 | Труба круглая | 84,0х2,0 | 4,106 |
77 | Труба круглая | 88,9х2,0 | 4,352 |
78 | Труба круглая | 88,9х3,0 | 6,452 |
79 | Труба круглая | 88,9х4,0 | 8,503 |
80 | Труба круглая | 101,6х2,0 | 4,988 |
81 | Труба круглая | 101,6х3,0 | 7,406 |
82 | Труба круглая | 104,0х2,0 | 5,108 |
83 | Труба круглая | 108,0х2,0 | 5,308 |
84 | Труба круглая | 108,0х3,0 | 7,888 |
85 | Труба круглая | 108,0х4,0 | 10,416 |
86 | Труба круглая | 114,3х2,0 | 5,624 |
87 | Труба круглая | 114,3х3,0 | 8,360 |
88 | Труба круглая | 129,0х2,0 | 6,360 |
89 | Труба круглая | 139,7х3,0 | 10,268 |
90 | Труба круглая | 154,0х2,0 | 7,612 |
91 | Труба круглая | 159,0х3,0 | 11,718 |
92 | Труба круглая | 159,0х4,0 | 15,524 |
93 | Труба круглая | 168,3х3,0 | 12,417 |
94 | Труба круглая | 204,0х2,0 | 10,116 |
95 | Труба круглая | 219,1х2,0 | 10,870 |
96 | Труба круглая | 219,1х4,0 | 21,543 |
97 | Труба круглая | 254,0х2,0 | 12,620 |
98 | Труба круглая | 273,0х4,0 | 26,941 |
99 | Труба круглая | 304,0х2,0 | 15,123 |
100 | Труба круглая | 323,9х4,0 | 32,039 |
101 | Труба круглая | 406,4х3,0 | 30,302 |
102 | Труба круглая | 508,0х3,0 | 37,933 |
ТРУБЫ КРУГЛЫЕ 08Х18Н9 (AISI 304) DIN 11850 |
|||
Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
103 | Труба круглая | 18,0х1,0 | 0,426 |
104 | Труба круглая | 18,0х1,5 | 0,620 |
105 | Труба круглая | 22,0х1,0 | 0,526 |
106 | Труба круглая | 22,0х1,5 | 0,770 |
107 | Труба круглая | 25,0х1,5 | 0,883 |
108 | Труба круглая | 28,0х1,5 | 0,995 |
109 | Труба круглая | 35,0х1,5 | 1,258 |
110 | Труба круглая | 38,0х1,2 | 1,106 |
111 | Труба круглая | 38,0х1,5 | 1,371 |
112 | Труба круглая | 40,0х1,0 | 0,977 |
113 | Труба круглая | 40,0х1,5 | 1,446 |
114 | Труба круглая | 50,8х1,2 | 1,490 |
115 | Труба круглая | 50,8х1,5 | 1,852 |
116 | Труба круглая | 52,0х1,0 | 1,277 |
117 | Труба круглая | 52,0х1,5 | 1,897 |
118 | Труба круглая | 53,0х1,5 | 1,934 |
119 | Труба круглая | 63,5х1,5 | 2,329 |
120 | Труба круглая | 70,0х2,0 | 3,405 |
121 | Труба круглая | 76,1х1,5 | 2,802 |
122 | Труба круглая | 85,0х2,0 | 4,157 |
123 | Труба круглая | 101,6х2,0 | 4,988 |
124 | Труба круглая | 104,0х2,0 | 5,108 |
125 | Труба круглая | 129,0х2,0 | 6,360 |
126 | Труба круглая | 154,0х2,0 | 7,612 |
127 | Труба круглая | 204,0х2,0 | 10,116 |
ТРУБЫ КИСЛОТОСТОЙКИЕ 04Х17Н13М2 (AISI 316L) DIN EN 10217-7 |
|||
Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
128 | Труба круглая кислотостойкая | 15,0х1,0 | 0,351 |
129 | Труба круглая кислотостойкая | 18,0х1,0 | 0,426 |
130 | Труба круглая кислотостойкая | 21,3х2,0 | 0,966 |
131 | Труба круглая кислотостойкая | 22,0х1,5 | 0,770 |
132 | Труба круглая кислотостойкая | 26,9х2,0 | 1,247 |
133 | Труба круглая кислотостойкая | 28,0х1,5 | 0,995 |
134 | Труба круглая кислотостойкая | 33,7х2,0 | 1,587 |
135 | Труба круглая кислотостойкая | 35,0х1,5 | 1,258 |
136 | Труба круглая кислотостойкая | 38,0х1,5 | 1,371 |
137 | Труба круглая кислотостойкая | 40,0х1,5 | 1,446 |
138 | Труба круглая кислотостойкая | 42,4х2,0 | 2,023 |
139 | Труба круглая кислотостойкая | 48,3х2,0 | 2,319 |
140 | Труба круглая кислотостойкая | 50,8х1,5 | 1,852 |
141 | Труба круглая кислотостойкая | 52,0х1,5 | 1,897 |
142 | Труба круглая кислотостойкая | 53,0х1,5 | 1,934 |
143 | Труба круглая кислотостойкая | 60,3х2,0 | 2,919 |
144 | Труба круглая кислотостойкая | 70,0х2,0 | 3,405 |
145 | Труба круглая кислотостойкая | 76,1х2,0 | 3,711 |
146 | Труба круглая кислотостойкая | 84,0х2,0 | 4,106 |
147 | Труба круглая кислотостойкая | 88,9х2,0 | 4,352 |
148 | Труба круглая кислотостойкая | 104,0х2,0 | 5,108 |
149 | Труба круглая кислотостойкая | 114,3х2,0 | 5,624 |
150 | Труба круглая кислотостойкая | 114,3х3,6 | 9,978 |
151 | Труба круглая кислотостойкая | 129,0х2,0 | 6,360 |
152 | Труба круглая кислотостойкая | 139,7х2,0 | 6,896 |
153 | Труба круглая кислотостойкая | 154,0х2,0 | 7,612 |
154 | Труба круглая кислотостойкая | 204,0х2,0 | 10,116 |
155 | Труба круглая кислотостойкая | 219,1х2,0 | 10,870 |
ТРУБЫ ПОЛИРОВАННЫЕ (AISI 304) DIN 17455, 17457 |
|||
Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
156 | Труба круглая полированная | 12,0х1,0 | 0,275 |
157 | Труба круглая полированная | 14,0х1,5 | 0,470 |
158 | Труба круглая полированная | 15,0х1,5 | 0,507 |
159 | Труба круглая полированная | 16,0х1,5 | 0,550 |
160 | Труба круглая полированная | 18,0х1,5 | 0,620 |
161 | Труба круглая полированная | 20,0х1,5 | 0,695 |
162 | Труба круглая полированная | 23,0х1,5 | 0,808 |
163 | Труба круглая полированная | 25,0х1,5 | 0,883 |
164 | Труба круглая полированная | 28,0х1,5 | 0,995 |
165 | Труба круглая полированная | 30,0х1,5 | 1,070 |
166 | Труба круглая полированная | 32,0х1,5 | 1,146 |
167 | Труба круглая полированная | 32,0х2,0 | 1,502 |
168 | Труба круглая полированная | 35,0х1,5 | 1,258 |
169 | Труба круглая полированная | 38,0х1,5 | 1,371 |
170 | Труба круглая полированная | 40,0х1,5 | 1,446 |
171 | Труба круглая полированная | 40,0х2,0 | 1,903 |
172 | Труба круглая полированная | 42,4х1,5 | 1,536 |
173 | Труба круглая полированная | 42,4х2,0 | 2,023 |
174 | Труба круглая полированная | 43,0х1,5 | 1,559 |
175 | Труба круглая полированная | 50,8х1,5 | 1,852 |
176 | Труба круглая полированная | 53,0х1,5 | 1,934 |
177 | Труба круглая полированная | 60,3х1,5 | 2,209 |
178 | Труба круглая полированная | 63,5х1,5 | 2,329 |
179 | Труба круглая полированная | 70,0х2,0 | 3,405 |
180 | Труба круглая полированная | 76,1х1,5 | 2,802 |
181 | Труба круглая полированная | 76,1х2,0 | 3,711 |
182 | Труба круглая полированная | 101,6х2,0 | 4,988 |
183 | Труба круглая полированная | 104,0х2,0 | 5,108 |
184 | Труба круглая полированная | 50х1,5мм | |
185 | Труба круглая полированная | 42,4х1,5мм | |
186 | Труба круглая полированная | 38х1,5мм | |
187 | Труба круглая полированная | 16х1,5мм | |
188 | Труба круглая полированная | 12х1,0мм | |
ТРУБЫ ПОЛИРОВАННЫЕ (AISI 201) |
|||
Цена указана в руб./мп., вес - кг./мп., размер - мм. | |||
200 | Труба круглая полированная | 50,8х1,5мм | 323 руб |
201 | Труба круглая полированная | 38х1,5мм | 233 руб |
202 | Труба круглая полированная | 16х1,5мм | 90 руб |