Внимание!
Цены, представленные в каталоге, являются ориентировочными.
Более точную информацию Вы можете получить обратившись в офис компании.

![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА | |||||||
| № | Наименование | Размер | Вес | Цена | Примечание | ||
| опт | розница | в наличии | под заказ | ||||
|
ОТВОДЫ 90 (AISI 304) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 1 | Отвод 90 | 12,0х1,5 | - | - | |||
| 2 | Отвод 90 | 14,0х1,5 | - | - | |||
| 3 | Отвод 90 | 15,0х1,5 | - | - | |||
| 4 | Отвод 90 | 16,0х1,5 | - | - | |||
| 5 | Отвод 90 | 17,2х2,0 | - | - | |||
| 6 | Отвод 90 | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 7 | Отвод 90 | 20,0х1,5 | - | - | |||
| 8 | Отвод 90 | 20,0х2,0 | - | - | |||
| 9 | Отвод 90 | 21,3х2,0 | - | - | |||
| 10 | Отвод 90 | 21,3х3,0 | - | - | |||
| 11 | Отвод 90 | 22,0х1,5 | - | - | |||
| 12 | Отвод 90 | 23,0х1,5 | - | - | |||
| 13 | Отвод 90 | 25,0х1,5 | - | - | |||
| 14 | Отвод 90 | 25,0х2,0 | - | - | |||
| 15 | Отвод 90 | 26,9х2,0 | - | - | |||
| 16 | Отвод 90 | 26,9х3,0 | - | - | |||
| 17 | Отвод 90 | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 18 | Отвод 90 | 30,0х1,5 | - | - | |||
| 19 | Отвод 90 | 32,0х2,0 | - | - | |||
| 20 | Отвод 90 | 33,0х1,5 | - | - | |||
| 21 | Отвод 90 | 33,7х2,0 | - | - | |||
| 22 | Отвод 90 | 33,7х3,0 | - | - | |||
| 23 | Отвод 90 | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 24 | Отвод 90 | 38,0х1,2 | - | - | |||
| 25 | Отвод 90 | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 26 | Отвод 90 | 38,0х2,0 | - | - | |||
| 27 | Отвод 90 | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 28 | Отвод 90 | 42,4х1,5 | - | - | |||
| 29 | Отвод 90 | 42,4х2,0 | - | - | |||
| 30 | Отвод 90 | 42,4х3,0 | - | - | |||
| 31 | Отвод 90 | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 32 | Отвод 90 | 44,5х2,0 | - | - | |||
| 33 | Отвод 90 | 48,3х1,5 | - | - | |||
| 34 | Отвод 90 | 48,3х2,0 | - | - | |||
| 35 | Отвод 90 | 48,3х3,0 | - | - | |||
| 36 | Отвод 90 | 50,8х1,2 | - | - | |||
| 37 | Отвод 90 | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 38 | Отвод 90 | 50,8х2,0 | - | - | |||
| 39 | Отвод 90 | 52,0х1,5 | - | - | |||
| 40 | Отвод 90 | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 41 | Отвод 90 | 57,0х2,0 | - | - | |||
| 42 | Отвод 90 | 57,0х3,0 | - | - | |||
| 43 | Отвод 90 | 60,3х1,5 | - | - | |||
| 44 | Отвод 90 | 60,3х2,0 | - | - | |||
| 45 | Отвод 90 | 60,3х3,0 | - | - | |||
| 46 | Отвод 90 | 60,3х3,6 | - | - | |||
| 47 | Отвод 90 | 63,5х1,5 | - | - | |||
| 48 | Отвод 90 | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 49 | Отвод 90 | 73,0х1,5 | - | - | |||
| 50 | Отвод 90 | 76,1х1,5 | - | - | |||
| 51 | Отвод 90 | 76,1х1,65 | - | - | |||
| 52 | Отвод 90 | 76,1х2,0 | - | - | |||
| 53 | Отвод 90 | 76,1х3,0 | - | - | |||
| 54 | Отвод 90 | 76,1х3,6 | - | - | |||
| 55 | Отвод 90 | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 56 | Отвод 90 | 85,0х2,0 | - | - | |||
| 57 | Отвод 90 | 88,9х2,0 | - | - | |||
| 58 | Отвод 90 | 88,9х3,0 | - | - | |||
| 59 | Отвод 90 | 88,9х4,0 | - | - | |||
| 60 | Отвод 90 | 101,6х2,0 | - | - | |||
| 61 | Отвод 90 | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 62 | Отвод 90 | 108,0х2,0 | - | - | |||
| 63 | Отвод 90 | 108,0х3,0 | - | - | |||
| 64 | Отвод 90 | 114,3х2,0 | - | - | |||
| 65 | Отвод 90 | 114,3х3,0 | - | - | |||
| 66 | Отвод 90 | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 67 | Отвод 90 | 139,7х3,0 | - | - | |||
| 68 | Отвод 90 | 154,0х2,0 | - | - | |||
| 69 | Отвод 90 | 159,0х3,0 | - | - | |||
| 70 | Отвод 90 | 159,0х4,0 | - | - | |||
| 71 | Отвод 90 | 168,3х3,0 | - | - | |||
| 72 | Отвод 90 | 204,0х2,0 | - | - | |||
| 73 | Отвод 90 | 219,1х2,0 | - | - | |||
| 74 | Отвод 90 | 219,1х4,0 | - | - | |||
| 75 | Отвод 90 | 254,0х2,0 | - | - | |||
| 76 | Отвод 90 | 273,0х3,0 | - | - | |||
| 77 | Отвод 90 | 304,0х2,0 | - | - | |||
| 78 | Отвод 90 | 323,9х3,0 | - | - | |||
| 79 | Отвод 90 | 406,4х3,0 | - | - | |||
|
ОТВОДЫ 90 (AISI 304) ПОЛИРОВАННЫЕ |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 80 | Отвод 90 полированный | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 81 | Отвод 90 полированный | 20,0х1,5 | - | - | |||
| 82 | Отвод 90 полированный | 23,0х1,5 | - | - | |||
| 83 | Отвод 90 полированный | 25,0х1,5 | - | - | |||
| 84 | Отвод 90 полированный | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 85 | Отвод 90 полированный | 30,0х1,5 | - | - | |||
| 86 | Отвод 90 полированный | 32,0х2,0 | - | - | |||
| 87 | Отвод 90 полированный | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 88 | Отвод 90 полированный | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 89 | Отвод 90 полированный | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 90 | Отвод 90 полированный | 42,4х1,5 | - | - | |||
| 91 | Отвод 90 полированный | 42,4х2,0 | - | - | |||
| 92 | Отвод 90 полированный | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 93 | Отвод 90 полированный | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 94 | Отвод 90 полированный | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 95 | Отвод 90 полированный | 60,3х1,5 | - | - | |||
| 96 | Отвод 90 полированный | 76,1х1,5 | - | - | |||
| 97 | Отвод 90 полированный | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 98 | Отвод 90 полированный | 101,6х2,0 | - | - | |||
| 99 | Отвод 90 полированный | 104,0х2,0 | - | - | |||
|
ОТВОДЫ 90 R=1D |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 100 | Отвод 90 R=1D | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 101 | Отвод 90 R=1D | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 102 | Отвод 90 R=1D | 85,0х2,0 | - | - | |||
| 103 | Отвод 90 R=1D | 104,0х2,0 | - | - | |||
|
ОТВОДЫ 45 (AISI 304) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 104 | Отвод 45 | 12,0х1,5 | - | - | |||
| 105 | Отвод 45 | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 106 | Отвод 45 | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 107 | Отвод 45 | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 108 | Отвод 45 | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 109 | Отвод 45 | 42,4х2,5 | - | - | |||
| 110 | Отвод 45 | 48,3х3,0 | - | - | |||
| 111 | Отвод 45 | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 112 | Отвод 45 | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 113 | Отвод 45 | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 114 | Отвод 45 | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 115 | Отвод 45 | 85,0х2,0 | - | - | |||
| 116 | Отвод 45 | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 117 | Отвод 45 | 139,7х3,0 | - | - | |||
| 118 | Отвод 45 | 154,0х2,0 | - | - | |||
| 119 | Отвод 45 | 204,0х2,0 | - | - | |||
| 120 | Отвод 45 | 254,0х2,0 | - | - | |||
|
ОТВОДЫ 180 (AISI 304) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 121 | Отвод 180 | 25,0х1,5 | - | - | |||
| 122 | Отвод 180 | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 123 | Отвод 180 | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 124 | Отвод 180 | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 125 | Отвод 180 | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 126 | Отвод 180 | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 127 | Отвод 180 | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 128 | Отвод 180 | 104,0х2,0 | - | - | |||
|
ОТВОДЫ 90 (AISI 316L) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 129 | Отвод 90 | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 130 | Отвод 90 | 21,3х2,0 | - | - | |||
| 131 | Отвод 90 | 22,0х1,5 | - | - | |||
| 132 | Отвод 90 | 26,9х2,0 | - | - | |||
| 133 | Отвод 90 | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 134 | Отвод 90 | 33,7х2,0 | - | - | |||
| 135 | Отвод 90 | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 136 | Отвод 90 | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 137 | Отвод 90 | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 138 | Отвод 90 | 42,4х2,0 | - | - | |||
| 139 | Отвод 90 | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 140 | Отвод 90 | 48,3х2,0 | - | - | |||
| 141 | Отвод 90 | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 142 | Отвод 90 | 52,0х1,5 | - | - | |||
| 143 | Отвод 90 | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 144 | Отвод 90 | 60,3х2,0 | - | - | |||
| 145 | Отвод 90 | 60,3х3,0 | - | - | |||
| 146 | Отвод 90 | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 147 | Отвод 90 | 76,1х1,5 | - | - | |||
| 148 | Отвод 90 | 76,1х2,0 | - | - | |||
| 149 | Отвод 90 | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 150 | Отвод 90 | 88,9х2,0 | - | - | |||
| 151 | Отвод 90 | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 152 | Отвод 90 | 114,3х2,0 | - | - | |||
| 153 | Отвод 90 | 114,3х3,0 | - | - | |||
| 154 | Отвод 90 | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 155 | Отвод 90 | 139,7х2,0 | - | - | |||
| 156 | Отвод 90 | 154,0х2,0 | - | - | |||
|
ОТВОДЫ 45 (AISI 316L) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 157 | Отвод 45 | 84,0х2,0 | - | - | |||
|
ТРОЙНИКИ (AISI 304) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 158 | Тройник | 12,0х1,5 | - | - | |||
| 159 | Тройник | 14,0х1,5 | - | - | |||
| 160 | Тройник | 15,0х1,5 | - | - | |||
| 161 | Тройник | 16,0х1,5 | - | - | |||
| 162 | Тройник | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 163 | Тройник | 20,0х1,5 | - | - | |||
| 164 | Тройник | 21,3х2,0 | - | - | |||
| 165 | Тройник | 21,3х3,0 | - | - | |||
| 166 | Тройник | 22,0х1,5 | - | - | |||
| 167 | Тройник | 23,0х1,5 | - | - | |||
| 168 | Тройник | 25,0х1,5 | - | - | |||
| 169 | Тройник | 26,9х2,0 | - | - | |||
| 170 | Тройник | 26,9х3,0 | - | - | |||
| 171 | Тройник | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 172 | Тройник | 30,0х1,5 | - | - | |||
| 173 | Тройник | 32,0х2,0 | - | - | |||
| 174 | Тройник | 33,7х2,0 | - | - | |||
| 175 | Тройник | 33,7х3,0 | - | - | |||
| 176 | Тройник | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 177 | Тройник | 38,0х1,2 | - | - | |||
| 178 | Тройник | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 179 | Тройник | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 180 | Тройник | 42,4х1,5 | - | - | |||
| 181 | Тройник | 42,4х2,0 | - | - | |||
| 182 | Тройник | 42,4х3,0 | - | - | |||
| 183 | Тройник | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 184 | Тройник | 48,3х1,5 | - | - | |||
| 185 | Тройник | 48,3х2,0 | - | - | |||
| 186 | Тройник | 48,3х3,0 | - | - | |||
| 187 | Тройник | 50,8х1,2 | - | - | |||
| 188 | Тройник | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 189 | Тройник | 52,0х1,5 | - | - | |||
| 190 | Тройник | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 191 | Тройник | 57,0х3,0 | - | - | |||
| 192 | Тройник | 60,3х1,5 | - | - | |||
| 193 | Тройник | 60,3х2,0 | - | - | |||
| 194 | Тройник | 60,3х3,0 | - | - | |||
| 195 | Тройник | 63,5х1,5 | - | - | |||
| 196 | Тройник | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 197 | Тройник | 76,1х1,5 | - | - | |||
| 198 | Тройник | 76,1х2,0 | - | - | |||
| 199 | Тройник | 76,1х3,0 | - | - | |||
| 200 | Тройник | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 201 | Тройник | 85,0х2,0 | - | - | |||
| 202 | Тройник | 88,9х2,0 | - | - | |||
| 203 | Тройник | 88,9х3,0 | - | - | |||
| 204 | Тройник | 101,6х2,0 | - | - | |||
| 205 | Тройник | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 206 | Тройник | 108,0х3,0 | - | - | |||
| 207 | Тройник | 114,3х2,0 | - | - | |||
| 208 | Тройник | 114,3х3,0 | - | - | |||
| 209 | Тройник | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 210 | Тройник | 139,7х3,0 | - | - | |||
| 211 | Тройник | 154,0х2,0 | - | - | |||
| 212 | Тройник | 159,0х3,0 | - | - | |||
| 213 | Тройник | 168,3х3,0 | - | - | |||
| 214 | Тройник | 204,0х2,0 | - | - | |||
| 215 | Тройник | 219,1х2,0 | - | - | |||
| 216 | Тройник | 219,1х4,0 | - | - | |||
| 217 | Тройник | 254,0х2,0 | - | - | |||
| 218 | Тройник | 273,0х3,0 | - | - | |||
| 219 | Тройник | 304,0х2,0 | - | - | |||
| 220 | Тройник | 323,9х3,0 | - | - | |||
|
ТРОЙНИКИ (AISI 316L) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 221 | Тройник | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 222 | Тройник | 21,3х2,0 | - | - | |||
| 223 | Тройник | 22,0х1,5 | - | - | |||
| 224 | Тройник | 26,9х2,0 | - | - | |||
| 225 | Тройник | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 226 | Тройник | 33,7х2,0 | - | - | |||
| 227 | Тройник | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 228 | Тройник | 38,0х1,2 | - | - | |||
| 229 | Тройник | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 230 | Тройник | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 231 | Тройник | 42,4х2,0 | - | - | |||
| 232 | Тройник | 48,3х2,0 | - | - | |||
| 233 | Тройник | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 234 | Тройник | 52,0х1,5 | - | - | |||
| 235 | Тройник | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 236 | Тройник | 60,3х2,0 | - | - | |||
| 237 | Тройник | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 238 | Тройник | 76,1х2,0 | - | - | |||
| 239 | Тройник | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 240 | Тройник | 88,9х2,0 | - | - | |||
| 241 | Тройник | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 242 | Тройник | 114,3х2,0 | - | - | |||
| 243 | Тройник | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 244 | Тройник | 139,7х2,0 | - | - | |||
| 245 | Тройник | 154,0х2,0 | - | - | |||
| 246 | Тройник | 204,0х2,0 | - | - | |||
| 247 | Тройник | 219,2х2,0 | - | - | |||
|
ТРОЙНИКИ (AISI 304) КОРОТКИЕ |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 248 | Тройник | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 249 | Тройник | 23,0х1,5 | - | - | |||
| 250 | Тройник | 25,0х1,5 | - | - | |||
| 251 | Тройник | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 252 | Тройник | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 253 | Тройник | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 254 | Тройник | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 255 | Тройник | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 256 | Тройник | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 257 | Тройник | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 258 | Тройник | 63,5х1,5 | - | - | |||
| 259 | Тройник | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 260 | Тройник | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 261 | Тройник | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 262 | Тройник | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 263 | Тройник | 154,0х2,0 | - | - | |||
|
ТРОЙНИКИ (AISI 304) ПОЛИРОВАННЫЕ |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 264 | Тройник | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 265 | Тройник | 23,0х1,5 | - | - | |||
| 266 | Тройник | 25,0х1,5 | - | - | |||
| 267 | Тройник | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 268 | Тройник | 30,0х1,5 | - | - | |||
| 269 | Тройник | 32,0х2,0 | - | - | |||
| 270 | Тройник | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 271 | Тройник | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 272 | Тройник | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 273 | Тройник | 42,4х1,5 | - | - | |||
| 274 | Тройник | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 275 | Тройник | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 276 | Тройник | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 277 | Тройник | 60,3х1,5 | - | - | |||
| 278 | Тройник | 63,5х1,5 | - | - | |||
| 279 | Тройник | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 280 | Тройник | 76,1х1,5 | - | - | |||
| 281 | Тройник | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 282 | Тройник | 104,0х2,0 | - | - | |||
|
ТРОЙНИКИ (AISI 304) ПЕРЕХОДНЫЕ |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 283 | Тройник | 28/18 | - | - | |||
| 284 | Тройник | 35/28 | - | - | |||
| 285 | Тройник | 38/25 | - | - | |||
| 286 | Тройник | 43/28 | - | - | |||
| 287 | Тройник | 43/35 | - | - | |||
| 288 | Тройник | 50,8/25 | - | - | |||
| 289 | Тройник | 50,8/38 | - | - | |||
| 290 | Тройник | 53/28 | - | - | |||
| 291 | Тройник | 53/35 | - | - | |||
| 292 | Тройник | 53/43 | - | - | |||
| 293 | Тройник | 63,5/50,8 | - | - | |||
| 294 | Тройник | 70/35 | - | - | |||
| 295 | Тройник | 70/43 | - | - | |||
| 296 | Тройник | 70/53 | - | - | |||
| 297 | Тройник | 76,1/50,8 | - | - | |||
| 298 | Тройник | 84/43 | - | - | |||
| 299 | Тройник | 84/53 | - | - | |||
| 300 | Тройник | 84/70 | - | - | |||
| 301 | Тройник | 85/52 | - | - | |||
| 302 | Тройник | 85/70 | - | - | |||
| 303 | Тройник | 104/53 | - | - | |||
| 304 | Тройник | 104/70 | - | - | |||
| 305 | Тройник | 104/84 | - | - | |||
| 306 | Тройник | 154/84 | - | - | |||
| 307 | Тройник | 154/104 | - | - | |||
| 308 | Тройник | 204/104 | - | - | |||
|
ПЕРЕХОДЫ (AISI 316L) 18/12 - 88,9/76,1 |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в д. нар./д. нар., мм. | |||||||
| 309 | Переход | 18 / 12 | - | - | |||
| 310 | Переход | 23 / 12 | - | - | |||
| 311 | Переход | 23 / 18 | - | - | |||
| 312 | Переход | 25 / 20 | - | - | |||
| 313 | Переход | 26,9 / 21,3 | - | - | |||
| 314 | Переход | 28 / 12 | - | - | |||
| 315 | Переход | 28 / 18 | - | - | |||
| 316 | Переход | 28 / 22 | - | - | |||
| 317 | Переход | 28 / 23 | - | - | |||
| 318 | Переход | 32 / 25 | - | - | |||
| 319 | Переход | 33,7 / 21,3 | - | - | |||
| 320 | Переход | 33,7 / 26,9 | - | - | |||
| 321 | Переход | 35 / 18 | - | - | |||
| 322 | Переход | 35 / 22 | - | - | |||
| 323 | Переход | 35 / 23 | - | - | |||
| 324 | Переход | 35 / 28 | - | - | |||
| 325 | Переход | 38 / 25 | - | - | |||
| 326 | Переход | 40/22 | - | - | |||
| 327 | Переход | 40/23 | - | - | |||
| 328 | Переход | 40/28 | - | - | |||
| 329 | Переход | 42,4 / 21,3 | - | - | |||
| 330 | Переход | 42,4 / 26,9 | - | - | |||
| 331 | Переход | 42,4 / 33,7 | - | - | |||
| 332 | Переход | 43 / 23 | - | - | |||
| 333 | Переход | 43 / 28 | - | - | |||
| 334 | Переход | 43 / 35 | - | - | |||
| 335 | Переход | 48,3 / 26,9 | - | - | |||
| 336 | Переход | 48,3 / 33,7 | - | - | |||
| 337 | Переход | 48,3 / 42,4 | - | - | |||
| 338 | Переход | 50,8 / 25 | - | - | |||
| 339 | Переход | 50,8 / 28 | - | - | |||
| 340 | Переход | 50,8 / 38 | - | - | |||
| 341 | Переход | 52 / 40 | - | - | |||
| 342 | Переход | 52/22 | - | - | |||
| 343 | Переход | 53/23 | - | - | |||
| 344 | Переход | 53/28 | - | - | |||
| 345 | Переход | 53/35 | - | - | |||
| 346 | Переход | 53/38 | - | - | |||
| 347 | Переход | 53 / 43 | - | - | |||
| 348 | Переход | 57 / 32 | - | - | |||
| 349 | Переход | 60,3 / 33,7 | - | - | |||
| 350 | Переход | 60,3 / 42,4 | - | - | |||
| 351 | Переход | 60,3 / 48,3 | - | - | |||
| 352 | Переход | 63,5 / 38 | - | - | |||
| 353 | Переход | 63,5 / 50,8 | - | - | |||
| 354 | Переход | 70 / 35 | - | - | |||
| 355 | Переход | 70 / 40 | - | - | |||
| 356 | Переход | 70 / 43 | - | - | |||
| 357 | Переход | 70/50,8 | - | - | |||
| 358 | Переход | 70/52 | - | - | |||
| 359 | Переход | 70 / 53 | - | - | |||
| 360 | Переход | 76,1 / 42,4 | - | - | |||
| 361 | Переход | 76,1 / 48,3 | - | - | |||
| 362 | Переход | 76,1 / 50,8 | - | - | |||
| 363 | Переход | 76,1 / 57 | - | - | |||
| 364 | Переход | 76,1 / 60,3 | - | - | |||
| 365 | Переход | 76,1 / 63,5 | - | - | |||
| 366 | Переход | 84 / 43 | - | - | |||
| 367 | Переход | 84 / 50,8 | - | - | |||
| 368 | Переход | 84 / 53 | - | - | |||
| 369 | Переход | 84 / 70 | - | - | |||
| 370 | Переход | 85 / 40 | - | - | |||
| 371 | Переход | 85 / 52 | - | - | |||
| 372 | Переход | 85 / 70 | - | - | |||
| 373 | Переход | 88,9 / 48,3 | - | - | |||
| 374 | Переход | 88,9 / 57 | - | - | |||
| 375 | Переход | 88,9 / 60,3 | - | - | |||
| 376 | Переход | 88,9 / 76,1 | - | - | |||
|
ПЕРЕХОДЫ (AISI 316L) 104/50,8 - 304/254 |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в д. нар./д. нар., мм. | |||||||
| 377 | Переход | 104/40 | - | - | |||
| 378 | Переход | 104 / 50,8 | - | - | |||
| 379 | Переход | 104 / 53 | - | - | |||
| 380 | Переход | 104 / 63,5 | - | - | |||
| 381 | Переход | 104 / 70 | - | - | |||
| 382 | Переход | 104 / 84 | - | - | |||
| 383 | Переход | 104/85 | - | - | |||
| 384 | Переход | 108 / 57 | - | - | |||
| 385 | Переход | 108 / 76,1 | - | - | |||
| 386 | Переход | 108 / 88,9 | - | - | |||
| 387 | Переход | 114,3 / 60,3 | - | - | |||
| 388 | Переход | 114,3 / 76,1 | - | - | |||
| 389 | Переход | 114,3 / 88,9 | - | - | |||
| 390 | Переход | 129/70 | - | - | |||
| 391 | Переход | 129/84 | - | - | |||
| 392 | Переход | 129 / 104 | - | - | |||
| 393 | Переход | 139,7 / 114,3 | - | - | |||
| 394 | Переход | 154 / 84 | - | - | |||
| 395 | Переход | 154 / 104 | - | - | |||
| 396 | Переход | 154 / 129 | - | - | |||
| 397 | Переход | 159 / 108 | - | - | |||
| 398 | Переход | 168,3 / 114,3 | - | - | |||
| 399 | Переход | 168,3 / 139,7 | - | - | |||
| 400 | Переход | 204 / 104 | - | - | |||
| 401 | Переход | 204 / 154 | - | - | |||
| 402 | Переход | 219,1/114,3 | - | - | |||
| 403 | Переход | 219,1 / 159 | - | - | |||
| 404 | Переход | 219,1 / 168,3 | - | - | |||
| 405 | Переход | 254 / 154 | - | - | |||
| 406 | Переход | 254 / 204 | - | - | |||
| 407 | Переход | 273 / 219,1 | - | - | |||
| 408 | Переход | 304 / 204 | - | - | |||
| 409 | Переход | 304 / 254 | - | - | |||
| 410 | Переход | 323,9/219,1 | - | - | |||
| 411 | Переход | 323,9/273 | - | - | |||
|
ПЕРЕХОДЫ (AISI 316L) ПОЛИРОВАННЫЕ |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в д. нар./д. нар., мм. | |||||||
| 412 | Переход | 28 / 18 | - | - | |||
| 413 | Переход | 53 / 35 | - | - | |||
|
КРЕСТОВИНЫ (AISI 304) |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 414 | Крестовина | 18,0х1,5 | - | - | |||
| 415 | Крестовина | 28,0х1,5 | - | - | |||
| 416 | Крестовина | 35,0х1,5 | - | - | |||
| 417 | Крестовина | 38,0х1,5 | - | - | |||
| 418 | Крестовина | 40,0х1,5 | - | - | |||
| 419 | Крестовина | 43,0х1,5 | - | - | |||
| 420 | Крестовина | 50,8х1,5 | - | - | |||
| 421 | Крестовина | 53,0х1,5 | - | - | |||
| 422 | Крестовина | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 423 | Крестовина | 76,1х1,5 | - | - | |||
| 424 | Крестовина | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 425 | Крестовина | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 426 | Крестовина | 154,0х2,0 | - | - | |||
| 427 | Крестовина | 204,0х2,0 | - | - | |||
|
ЗАГЛУШКА ПОД СВАРКУ |
|||||||
| Цена указана в руб./шт., размер в мм. | |||||||
| 428 | Заглушка под сварку | 21,3х2,0 | - | - | |||
| 429 | Заглушка под сварку | 26,9х2,0 | - | - | |||
| 430 | Заглушка под сварку | 28,0х2,0 | - | - | |||
| 431 | Заглушка под сварку | 33,7х2,0 | - | - | |||
| 432 | Заглушка под сварку | 38,0х2,0 | - | - | |||
| 433 | Заглушка под сварку | 40,0х2,0 | - | - | |||
| 434 | Заглушка под сварку | 42,4х2,0 | - | - | |||
| 435 | Заглушка под сварку | 48,3х2,0 | - | - | |||
| 436 | Заглушка под сварку | 51,0х2,0 | - | - | |||
| 437 | Заглушка под сварку | 54,0х2,0 | - | - | |||
| 438 | Заглушка под сварку | 60,3х2,0 | - | - | |||
| 439 | Заглушка под сварку | 64,0х2,0 | - | - | |||
| 440 | Заглушка под сварку | 70,0х2,0 | - | - | |||
| 441 | Заглушка под сварку | 76,1х2,0 | - | - | |||
| 442 | Заглушка под сварку | 84,0х2,0 | - | - | |||
| 443 | Заглушка под сварку | 88,9х2,0 | - | - | |||
| 444 | Заглушка под сварку | 104,0х2,0 | - | - | |||
| 445 | Заглушка под сварку | 114,3х2,0 | - | - | |||
| 446 | Заглушка под сварку | 129,0х2,0 | - | - | |||
| 447 | Заглушка под сварку | 139,7х2,0 | - | - | |||
| 448 | Заглушка под сварку | 154,0х2,0 | - | - | |||
| 449 | Заглушка под сварку | 168,3х2,0 | - | - | |||
| 450 | Заглушка под сварку | 204,0х2,0 | - | - | |||
| 451 | Заглушка под сварку | 206,0х3,0 | - | - | |||
| 452 | Заглушка под сварку | 219,1х2,0 | - | - | |||
| 453 | Заглушка под сварку | 254,0х2,0 | - | - | |||
| 454 | Заглушка под сварку | 256,0х3,0 | - | - | |||
| 455 | Заглушка под сварку | 273,0х3,0 | - | - | |||
| 456 | Заглушка под сварку | 304,0х2,0 | - | - | |||
| 457 | Заглушка под сварку | 306,0х3,0 | - | - | |||
